PM-120, , PM-120 Luxvision Pupillometer | US Ophthalmic, US Ophthalmic | Ophthalmology & Optometry Equipment for sale
PM-120, , PM-120 Luxvision Pupillometer | US Ophthalmic, US Ophthalmic | Ophthalmology & Optometry Equipment for sale
PM-120, , PM-120 Luxvision Pupillometer | US Ophthalmic, US Ophthalmic | Ophthalmology & Optometry Equipment for sale
PM-120, , PM-120 Luxvision Pupillometer | US Ophthalmic, US Ophthalmic | Ophthalmology & Optometry Equipment for sale
PM-120, , PM-120 Luxvision Pupillometer | US Ophthalmic, US Ophthalmic | Ophthalmology & Optometry Equipment for sale
PM-120, , PM-120 Luxvision Pupillometer | US Ophthalmic, US Ophthalmic | Ophthalmology & Optometry Equipment for sale
Load image into Gallery viewer, PM-120, , PM-120 Luxvision Pupillometer | US Ophthalmic, US Ophthalmic | Ophthalmology & Optometry Equipment for sale
Load image into Gallery viewer, PM-120, , PM-120 Luxvision Pupillometer | US Ophthalmic, US Ophthalmic | Ophthalmology & Optometry Equipment for sale
Load image into Gallery viewer, PM-120, , PM-120 Luxvision Pupillometer | US Ophthalmic, US Ophthalmic | Ophthalmology & Optometry Equipment for sale
Load image into Gallery viewer, PM-120, , PM-120 Luxvision Pupillometer | US Ophthalmic, US Ophthalmic | Ophthalmology & Optometry Equipment for sale
Load image into Gallery viewer, PM-120, , PM-120 Luxvision Pupillometer | US Ophthalmic, US Ophthalmic | Ophthalmology & Optometry Equipment for sale
Load image into Gallery viewer, PM-120, , PM-120 Luxvision Pupillometer | US Ophthalmic, US Ophthalmic | Ophthalmology & Optometry Equipment for sale
10 visitors are looking this product!
The PD&PH meter is a very useful tool, and it is convenient to use. The first knob is used to adjust PD, the second knob is used to adjust PH.
Dimension 250 x 100 x 50 mm
Weight 2 Lb

Recently viewed