Huvitz Tomografia de Coerência Óptica HOCT-1
Tudo no HOCT é inteligente. O 3D OCT é um sistema totalmente integrado, combinado com um PC, que fornece dados OCT em uma tela.
Com a facilidade de uso, com apenas um botão, você pode criar um scanner de alta velocidade e uma imagem de alta qualidade, proporcionando uma perspectiva maior para a clínica de oftalmologia. Fácil de usar, com resultados excepcionais e de fácil acompanhamento, o HOCT All-in-One da Huvitz será o ícone que liderará uma nova era da Tomografia de Coerência Óptica (OCT).
Alta Velocidade Oferece varredura em alta velocidade (68.000 A-scan/seg.), imagem de alta qualidade utilizando a excelente tecnologia óptica e software de imagem inovador da Huvitz. Mostra informações extensas, como a estrutura 3D da Retina, a espessura e a separação da Mácula, em uma imagem vívida. Imagem de Média e Estabilidade Precisa É muito importante obter imagens de alta qualidade que sejam precisas e estáveis em todos os OCTs. No entanto, não é fácil capturá-las devido ao movimento dos olhos do paciente durante o período do teste. O HOCT detecta movimentos rápidos dos olhos com algoritmos de processamento de imagem de velocidade de varredura rápida* e Smart Viewing Technology (SVT)** e escaneia até 68.000 pontos por segundo, calibrando para criar uma imagem óptica de alta qualidade. O HOCT pode adquirir imagens de alta qualidade sem nenhuma operação repetitiva para usuários iniciantes. *68.000 A-scan / seg., Menos de 1,4 seg. em 6x6 mm² em captura 3D ** Smart Viewing Technology: Sistema de Redução de Ruído Speckle e Algoritmo de Pré-Adquirir da Huvitz para adquirir imagens de alta qualidade | ||||
| Camadas Retinianas Visualizadas Vividamente Visualizar com varreduras B precisas e imagens 3D suaves em velocidades de varredura mais rápidas torna mais fácil observar formas patológicas e o estado em camadas retinianas estratificadas. Também é útil para elucidar ainda mais a reobase patológica da Mácula e do Disco Óptico, incluindo fatores que prejudicam a Função dos Fotorreceptores, a Vasculatura Retiniana e Coroideana (sistema vascular) em uma imagem de corte de 7 peças da Camada Retiniana. | |||
| Ajuste de Nível de Brilho Identifique com precisão lesões ajustando minuciosamente o brilho e o contraste da imagem. Dessa forma, partes específicas das lesões podem ser destacadas, o que ajuda os usuários a ver facilmente os detalhes. | |||
| Combinado em Um Ao combinar OCT e PC, é possível gerar imagens de alta resolução, oferecendo funções multifuncionais para diagnóstico. Economiza tempo e espaço ao realizar visualização frontal (Enface) de doenças oculares, Tomografia, comparação cruzada e diagnóstico em uma única execução. Oferece máxima estabilidade psicológica ao paciente sem a necessidade de refazer a captura, reduzindo o estresse durante o exame*. *Tecnologia de detecção de movimento: a Smart Scan Technology (SST) é aplicada para obter imagens perfeitas sem necessidade de refazer a captura, mesmo com piscadas ou movimentos (veja a página Smart Scan). | |||
Design Compacto Graças ao design compacto do HOCT, ele é perfeito para hospitais e áreas de pesquisa com muitos dispositivos de diagnóstico e equipamentos de tratamento. Ele pode maximizar a conveniência dos usuários e pacientes, economizando tempo e espaço. | ||||
| Sistema de Navegação na Web Os dados do teste do paciente podem ser analisados em qualquer lugar na Internet. Você pode verificar e analisar todos os dados do HOCT por meio de navegadores da Web, como Internet Explorer, Safari, Chrome, sem a necessidade de instalar software especial. | |||
| Modo Totalmente Automático, Rápido e Estável Basta pressionar o botão uma vez para capturar a imagem de forma rápida e fácil, sem erros, com Rastreamento Automático, Otimização e Captura Automática na posição correta. Dependendo da aplicação, selecione o modo Semi-Auto para obter imagens mais detalhadas. Modo Semi-Automático Você pode obter uma imagem mais precisa no modo Semi-Auto, desviando o olhar para o lado em pacientes com doenças oculares, como catarata, estrabismo ou disco óptico, e medições periféricas. O modo Semi-Auto também pode ser aplicado a olhos com sinais fracos. O alinhamento XY e o foco são ajustados automaticamente, sendo possível também a operação manual durante o ajuste automático. As funções de Foco e Disparo podem ser julgadas e realizadas pelos usuários, permitindo obter imagens de forma intuitiva. | |||
Varredura de Área Ampla (12 mm x 9 mm) Uma varredura rápida cobre extensivamente as áreas da Mácula e do Disco Óptico. Ao escanear em torno do Disco Óptico ou da Mácula para verificar o estado patológico do paciente, você pode verificar os Mapas de Espessura entre as Camadas RNFL (Camada de Fibras Nervosas da Retina), GCL (Camada de Células Ganglionares) e RPE. Tecnologia Smart Scan com Detecção de Movimento O analisador de imagens com a Tecnologia Smart Scan (SST) exclusiva da Huvitz obtém uma imagem C-scan completa e perfeita ao detectar qualquer movimento ou piscada que possa impedir o desaparecimento da linha de varredura e a coleta de imagens durante a medição. | ||||
Oferecendo Padrões de Varredura Diversos e Úteis 12 padrões diferentes permitem escolher e aplicar o padrão otimizado para os principais sintomas ou área de doença retiniana sem trabalho repetitivo ou perda de tempo. | ||||
Comparar Antes e Depois do Sintoma do Paciente Você pode comparar e analisar os dados iniciais de um paciente com os dados atuais. | ||||
Modelagem 3D em Alta Velocidade e Área Ampla Imagens 3D de alta velocidade e ampla área (12 mm x 9 mm) ajudam você a entender rapidamente e de forma abrangente a condição da Retina. Além disso, mapas de espessura das camadas podem ser usados desde a ILM até a RPE, respectivamente, e mudanças morfológicas na superfície medida das camadas também podem ser confirmadas visualmente. | ||||
Função de Análise Cruzada Binocular OU Fornece análise comparativa para Espessura da Mácula, Espessura da RNFL, e ONH (Cabeça do Nervo Óptico) binocular. | ||||
Relatório Detalhado Fornece a estrutura patológica do paciente e dados relevantes e importantes em um formato de fácil leitura e também permite imprimir o relatório na tela de análise. Os resultados da análise podem ser visualizados via navegador da Web e impressos com diferentes tipos de relatórios. | ||||
| ||||
| Visualização Ampla de 9mm A medição do ACA (Ângulo da Câmara Anterior) entre a córnea e a íris permite o diagnóstico e o manejo de pacientes com glaucoma de ângulo fechado. Medição de Espessura da Córnea em Alta Resolução de 9mm A varredura de córnea de 9mm em alta resolução fornece uma visão objetiva da estrutura do globo ocular e exibe uma imagem seccional transversal da espessura corneana medida. | |||
| Mapa de Espessura da Córnea A irregularidade da córnea, ponto mais fino, etc., podem ser identificados com um mapa de espessura da córnea para visualizar a espessura da córnea do paciente em um relance. | |||
Câmera de Alta Resolução e Performance de 12 Megapixels A câmera de alto desempenho com a Técnica de Supressão de Artefatos de Movimento fornece imagens de alta resolução e também sua baixa intensidade de flash, operação rápida e silenciosa, maximizam a qualidade da medição. | ||||
Auto-Detecção do Tamanho da Pupila e Função de Nível de Flash Automático Mede com precisão o tamanho da pupila e ajusta automaticamente a intensidade da luz de acordo com o tamanho da pupila. Mesmo pacientes com pupila pequena podem ser facilmente medidos sem mudar de modo. Selecionando o Modo de Pupila Pequena, para ser ajustado com luz mais intensa para o tamanho da pupila pequena. | ||||
Alvo de Fixação para Configuração Flexível O alvo de fixação pode ser ajustado na tela para um ajuste fino de uma parte específica do globo ocular. | ||||
Angiografia (Módulo Opcional) Com um simples botão, detalhes precisos são fornecidos com imagens de alta resolução dos vasos da retina e coróide, além de dados sobre FAZ, fluxos e densidade. A função oferece imagens de alta resolução para os vasos da retina e coróide com índice quantificado. Pode ser utilizada para diagnóstico precoce e acompanhamento de tratamentos para degeneração macular, retinopatia diabética, glaucoma, retinopatia hipertensiva e oclusão da veia retiniana. Além disso, os usuários podem verificar a vasculatura anormal na Visualização Personalizada. Como a análise mostra índices de FAZ, Fluxos e Densidade, é fácil estabelecer um plano de tratamento. | ||||
| * Exibição Detalhada para Índice e Avaliação Precisos No Modo Detalhado, os usuários podem observar especificamente a rede vascular por camada. Utilizando a ferramenta de análise, detalhes do FAZ podem ser adquiridos convenientemente. | |||
* Análise Automática da Camada da Retina A função oferece imagens de alta resolução para os vasos da retina e coróide com índice quantificado. Pode ser utilizada para diagnóstico precoce e acompanhamento de tratamentos para degeneração macular, retinopatia diabética, glaucoma, retinopatia hipertensiva e oclusão da veia retiniana. Além disso, os usuários podem verificar a vasculatura anormal na Visualização Personalizada. Como a análise mostra índices de FAZ, Fluxos e Densidade, é fácil estabelecer um plano de tratamento. | ||||
* Exibição Detalhada para Índice e Avaliação Precisos No Modo Detalhado, os usuários podem observar especificamente a rede vascular por camada. Utilizando a ferramenta de análise, detalhes do FAZ podem ser adquiridos convenientemente. | ||||
* Progressão O modo Progressão ajuda os usuários a acompanhar a patologia de uma doença. Comparação Binocular (OU) | ||||
* No Modo de Comparação, os usuários podem verificar a rede vascular por camada em detalhes. Indicando as camadas em diferentes cores, é fácil verificar e entender a patologia de uma doença. Em caso de comparação para retinopatia diabética, o modo ajuda a acompanhar a patologia e estabelecer um plano de tratamento. | ||||
* Diversidade de Tamanhos de Varredura 3 mm / 4.5 mm / 6 mm / 9 mm O HOCT-Angiografia oferece uma variedade de tamanhos de varredura, permitindo que os usuários escolham e observem conforme a necessidade e o caso. | ||||
* Angio Panorama No caso de verificação de uma imagem de Angiografia em tamanho grande, é conveniente utilizar a função Angio Panorama. * 3 mm (Máx. 12 mm x 9 mm), 4,5 mm (Máx. 13,5 mm x 9 mm) e modo manual estão disponíveis. | ||||
Topografia (Módulo Opcional) Análise Abrangente por Topografia no Método OCT: Fornecendo o Mapa de Potência Total da Córnea, capaz de medir Anterior e Posterior. Mapa de Potência Total da Córnea Como o HOCT pode analisar a parte posterior da córnea, os usuários agora podem minimizar erros causados pelo eixo anterior e posterior da córnea, espessura corneana e erros refrativos causados pelo vítreo e pelas estruturas corneanas. | ||||
| Layout Compacto com Várias Opções Com 16 tipos de Mapas, os usuários podem analisar os dados Sim-K, Meridian e Ceratocone. * Exibição de Análise / Informações Numéricas Os usuários podem analisar com a funcionalidade de Olho Único, OU ou Comparação. Também é possível verificar as alterações clínicas após o tratamento ou cirurgia com a função Progressão. | |||
Como o Mapa exibe distância, tamanho e área precisos com informações numéricas, o usuário pode realizar sua análise com confiança. Sim-K: Curva típica para utilizar o cálculo de lente IOL ideal Meridian: Fornece ø3, 5, 7 mm meridianos dividindo a córnea em 3 áreas Paquimetria: Espessura Total da Córnea Epitélio: Fornece espessura do epitélio em cada ponto | ||||
| 16 Tipos de Mapas para Tratamento Personalizado O HOCT fornece 16 tipos de mapas, incluindo as superfícies anterior e posterior da córnea. Os usuários podem exibir uma ampla variedade de opções para analisar e diagnosticar. Em particular, as medições da superfície posterior da córnea permitem resultados cirúrgicos mais precisos do que os métodos de Plácido ou Scheimpflug. Ele minimiza artefatos de movimento devido à sua taxa de captura rápida de 2 segundos. | |||
16 Tipos de Mapas para Tratamento Personalizado O HOCT fornece 16 tipos de mapas, incluindo as superfícies anterior e posterior da córnea. Os usuários podem exibir uma ampla variedade de opções para analisar e diagnosticar, com medições da superfície posterior da córnea que permitem resultados cirúrgicos mais precisos. | ||||
Biometria (Módulo Opcional) O HOCT fornece todos os dados necessários para cálculos rápidos e fáceis para otimizar o poder da lente IOL. Biometria da Córnea à Mácula. Desde a Córnea até a Mácula, o HOCT exibe imagens 2D e fornece todos os dados ao longo dos segmentos anterior e posterior. Após a medição, o usuário pode identificar e fazer ajustes quando necessário, além de avaliar catarata densa ou defeitos na mácula. | ||||
Medição Visível por Imagem 2D O usuário pode ajustar facilmente as linhas para analisar estruturas, movendo o cursor no monitor em tempo real. Isso permite um tratamento personalizado para o Paciente atípico. | ||||
Biometria Mais Precisa Medição Precisa por Imagem 2D: Visualize e Meça em Imagem Anterior Completa de 16 mm * Exibição de Confirmação com Opção de Escolha e Reajuste Os usuários podem fazer ajustes ao longo da linha axial, além de remover medições que estão fora do normal, a fim de criar estatísticas precisas para o cálculo da IOL. | ||||
* Imagem Anterior Completa para Avaliação Mais Ampla Com a medição de Lente Ampla, os usuários podem obter uma imagem anterior completa. Com um simples clique, é possível identificar CCT, ACD, ACA, W-to-W, LV, TISA e TID*, auxiliando no diagnóstico e manejo do glaucoma. | ||||
* Adaptação de Lentes de Contato com Verificação Instantânea O HOCT permite aos usuários verificar a adequação de Lentes de Contato Rígidas e Gelatinosas para seus pacientes, assim como verificar o encaixe de uma lente de contato existente de forma rápida e precisa. | ||||
| * Recomendação Confiável de Lente IOL O HOCT recomenda a potência ideal da lente IOL, com base na biometria e na curvatura corneana, utilizando dados clínicos para que os usuários possam facilmente planejar a cirurgia, levando em consideração cataratas densas, doenças da córnea ou glaucoma. | |||
| * Função de Visualização para Verificar a Base da Doença Imagem Anterior Completa, 12 tipos de Tomografia da Córnea, Dados de Biometria (AL, LT, CCT, ACD) Imagem de Tomografia da Córnea. Comparação de assimetria entre os olhos esquerdo e direito com exibição OU. | |||
Clique aqui para ver o folheto
Clique aqui para ver o manual
OCT | |
Resolução (no Tecido) | Z:6~7um, XY:20um |
Taxa de A-Scan | 68.000 A-scan/seg. |
Faixa de Varredura | [Córnea] X,Y:6-9mm |
Tempo de Aquisição 3D | 1,4s (Modo mais rápido, A512 x B96) |
Diâmetro Mínimo da Pupila | Ø0,1in / 2,5mm |
Comprimento de Onda da Fonte de Luz | SLD 840nm |
Potência Óptica na Córnea | ≤650uW |
Padrão de Varredura | Linha Macular, Cruz Macular, Radial Macular, Raster Macular, Macular 3D, Círculo do Disco, Radial do Disco, Raster do Disco, Disco 3D |
Geral | |
Distância de Trabalho | 1,3in / 33mm |
Tamanho da Tela LCD | 12,1", Resolução 1280x800 |
Compensação Dióptrica | Faixa Completa: -33 a +33D -33 a -7D com Lente de Compensação Negativa +7 a +33D sem Lente de Compensação |
Lâmpada de Fixação Interna | LCD |
Movimento Horizontal | 70mm (para frente e para trás) / 100mm (esquerda e direita) |
Movimento Vertical | 1,18in / 30mm |
Movimento do Apoio de Queixo | 2,44in / 62mm, Motorizado |
Auto Alinhamento | X,Y para Posicionamento, Z para Distância de Trabalho |
Auto Foco | Ajuste de Dióptrico para Foco |
Rede | Suporte a Arquivos DICOM (Necessário customização) |
Banco de Dados Normativo | Será construído após o lançamento |
Computador Integrado | Sim |
Outros | |
Fonte de Alimentação | AC100 ~ 240V, 50/60Hz, 1,6A~0,7A |
Dimensões / Peso | 13(L) x 21(P) x 20(A) in / 66lb (330(L) x 542(P) x 521(A) mm / 30kg) |
Acessórios Opcionais | Adaptador para Segmento Anterior, Visualizador Web |
Segmento Anterior Módulo (opcional) | Padrões de Varredura: Linha ACA, Radial da Córnea, Córnea 3D Análise de Software: Camadas da Córnea, Mapa de Espessura, Espessura & Ângulo |
Visualizador Web (opcional) | Baseado na Web, Múltiplos usuários podem acessar Análise de Progressão, Análise Comparativa, Análise 3D |
OCT | |
Resolução (no Tecido) | Z:6~7um, XY:20um |
Taxa de A-Scan | 68.000 A-scan/seg. |
Faixa de Varredura | [Córnea] X,Y:6-9mm |
Tempo de Aquisição 3D | 1,4s (Modo mais rápido, A512 x B96) |
Diâmetro Mínimo da Pupila | Ø0,1in / 2,5mm |
Comprimento de Onda da Fonte de Luz | SLD 840nm |
Potência Óptica na Córnea | ≤650uW |
Padrão de Varredura | Linha Macular, Cruz Macular, Radial Macular, Raster Macular, Macular 3D, Círculo do Disco, Radial do Disco, Raster do Disco, Disco 3D |
Geral | |
Distância de Trabalho | 1,3in / 33mm |
Tamanho da Tela LCD | 12,1", Resolução 1280x800 |
Compensação Dióptrica | Faixa Completa: -33 a +33D -33 a -7D com Lente de Compensação Negativa +7 a +33D sem Lente de Compensação |
Lâmpada de Fixação Interna | LCD |
Movimento Horizontal | 70mm (para frente e para trás) / 100mm (esquerda e direita) |
Movimento Vertical | 1,18in / 30mm |
Movimento do Apoio de Queixo | 2,44in / 62mm, Motorizado |
Auto Alinhamento | X,Y para Posicionamento, Z para Distância de Trabalho |
Auto Foco | Ajuste de Dióptrico para Foco |
Rede | Suporte a Arquivos DICOM (Necessário customização) |
Banco de Dados Normativo | Será construído após o lançamento |
Computador Integrado | Sim |
Outros | |
Fonte de Alimentação | AC100 ~ 240V, 50/60Hz, 1,6A~0,7A |
Dimensões / Peso | 13(L) x 21(P) x 20(A) in / 66lb (330(L) x 542(P) x 521(A) mm / 30kg) |
Acessórios Opcionais | Adaptador para Segmento Anterior, Visualizador Web |
Segmento Anterior Módulo (opcional) | Padrões de Varredura: Linha ACA, Radial da Córnea, Córnea 3D Análise de Software: Camadas da Córnea, Mapa de Espessura, Espessura & Ângulo |
Visualizador Web (opcional) | Baseado na Web, Múltiplos usuários podem acessar Análise de Progressão, Análise Comparativa, Análise 3D |
HOCT-1 - Passo a Passo - Versão em Espanhol
HOCT-1F - Introdução aos Módulos - Versão em Espanhol
HOCT-1F - Introdução aos Módulos - Versão em Português
HOCT-1F - Módulo de Topografia - Versão em Espanhol
HOCT-1F - Módulo de Topografia - Versão em Português
HOCT-1F - Módulo de Angio - Versão em Espanhol
HOCT-1F - Módulo de Angio - Versão em Português
HOCT-1F - Módulo de Biometria - Versão em Espanhol
HOCT-1F - Módulo de Biometria - Versão em Português
HOCT-1F - Apresentação Comercial - Versão em Espanhol
HOCT-1F - Apresentação Comercial - Versão em Português
HOCT-1F - Apresentação Comercial - Versão em Espanhol
HOCT-1F - Apresentação Comercial - Versão em Português